Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Jul-2026 14:20:52 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.3 | 701 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:59:43 PDT | map |
| 3 km S of Lakewood, CA | 2.3 | 323 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 175 mi | Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 PDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.8 | 37 mi | Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 PDT | map |
| 16 km S of Bridgeport, CA | 2.0 | 163 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 PDT | map |
| 2 km SW of Walker, CA | 2.0 | 162 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 PDT | map |
| 3 km NE of Long Beach, CA | 2.4 | 323 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 836 mi | Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT | map |
| 24 km NNE of Maeser, Utah | 3.1 | 713 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.3 | 115 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 436 mi | Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 486 mi | Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 486 mi | Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT | map |
| 10 km SW of Lamont, CA | 2.8 | 223 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT | map |
| 35 km NNE of Redway, CA | 2.1 | 231 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.5 | 115 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 4.2 | 115 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.3 | 18 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT | map |
| 44 km WSW of Carlsbad, CA | 2.5 | 380 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT | map |
| 31 km WSW of La Jolla, CA | 2.1 | 402 mi | Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT | map |
| 6 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 43 mi | Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT | map |
| 32 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT | map |
| 25 km SSE of Shandon, CA | 2.3 | 160 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.5 | 363 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT | map |
| 4 km NW of Rockford Bay, Idaho | 2.1 | 754 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 761 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT | map |
| 2 km SE of Amity, Oregon | 2.0 | 544 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 807 mi | Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 59 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT | map |
| 14 km WSW of Socorro, New Mexico | 2.5 | 869 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:21:16 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 213 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 214 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.7 | 111 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 111 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT | map |
| 8 km W of Socorro, New Mexico | 2.6 | 872 mi | Mon, 27-Jul-2026 04:36:12 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 38 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 67 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 948 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:40:15 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 113 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT | map |
| 14 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 370 mi | Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 239 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.4 | 38 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 351 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT | map |
| 2 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 37 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT | map |
| 4 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 154 mi | Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 217 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 235 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT | map |
| 17 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 365 mi | Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT | map |
| 20 km ENE of Pie Town, New Mexico | 3.4 | 814 mi | Sat, 25-Jul-2026 15:36:22 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 711 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 459 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:45:17 PDT | map |
| 199 km SW of Port McNeill, Canada | 4.4 | 921 mi | Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT | map |
| 19 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 833 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:36:38 PDT | map |
| 5 km W of Frazier Park, CA | 2.3 | 239 mi | Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT | map |
| 3 km E of St. Helena, CA | 2.5 | 88 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT | map |
| 2 km WSW of Wauna, Washington | 2.2 | 698 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 25-Jul-2026 01:56:14 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.1 | 203 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.0 | 203 mi | Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.0 | 459 mi | Fri, 24-Jul-2026 18:27:20 PDT | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 485 mi | Fri, 24-Jul-2026 18:16:53 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 38 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 202 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 38 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 193 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.3 | 34 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 193 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 193 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT | map |
| 15 km NE of New Idria, CA | 2.0 | 97 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.4 | 22 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT | map |
| 5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 37 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 193 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 193 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 312 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 311 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT | map |
| 6 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.1 | 157 mi | Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 3.1 | 333 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT | map |
83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.